Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 81 mm x 48,5 mm |
| ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 13,4 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 148 |
| CILINDRADA (cm3) | 1000 cc |
| TIPO DE MOTOR | Tetracilíndrico em linha a quatro tempos, DOHC, arrefecido por água |
| IGNIÇÃO | Eletrónica, digital, transistorizada |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 160 kW @ 14.500rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 4 litros |
| ARRANQUE | Elétrico |
| DIÂMETRO CORPO ACELERADOR | 52 mm |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco flutuante de 330 mm, com pinça radial Brembo de 4 êmbolos |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 220 mm, com pinça Brembo de 2 êmbolos |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica Ohlins NPX S-EC de 43 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Braço oscilante Pro-Link, amortecedor Ohlins TTX36 S-EC |
| RODA – TAMANHO – FRENTE | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS:RS11 |
| PNEUS – FRENTE | 120/70-ZR17 M/C (58W |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 200/55-ZR17 M/C (78W) |
| RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS:RS11 |
| RODA – TIPO – FRENTE | 17 polegadas x 3.5 |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 17 polegadas x 6.0 |
| TIPO DE SISTEMA ABS | 2 canais com IMU |
Ciclística
| BATERIA | 12V-2Ah HY85S Li-ion |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 24° |
| DIMENSÕES (mm) | 2100 mm x 745 mm x 1140 mm |
| QUADRO | Dupla trave em alumínio |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 16,1 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 15,2km/l (6,6L/100km) WMTC mode |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 115 mm |
| LUZES | LEDs |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 201 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 830 mm |
| TRAIL (mm) | 102 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem húmida hidráulica, discos múltiplos |
| EMBRAIAGEM – FUNCIONAMENTO | Cabo |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 6 velocidades |
| TIPO TRANSMISSÃO | Caixa manual |
Instrumentos e Eletrónicos
| TOMADA 12V | Opcional (USB). |
| INSTRUMENTOS | TFT, totalmente a cores |
| FAROLIM | LEDs |
| TOMADA USB | Opcional |
| Security | Honda Smart Key |




