Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 67mm x 66,8mm |
| ALIMENTAÇÃO | PGM-FI injeção electrónica de combustivel |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.7:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 86g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 471cc |
| TIPO DE MOTOR | Refrigeração liquida, DOHC, 4 tempos, 4-válvulas, dois cilindros |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 34kW @ 8500rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 43.3Nm @ 6000rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 3.2L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco flutuante de 310mm, maxila de 2 pistões |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240mm disc, maxila de 1 pistão |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica de 41mm, 150mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Dois amortecedores com 45mm, braço oscilante em tubo redondo, 5-posições de ajuste de pré carga |
| PNEUS – FRENTE | 110/80R19M/C 59H |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 150/70R17M/C 69H |
| RODA – TIPO – FRENTE | Liga de alumínio |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Liga de alumínio |
Ciclística
| BATERIA | 12V 7Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
| DIMENSÕES (mm) | 2175mm x 830mm x 1135mm |
| QUADRO | Em aço, tipo diamante |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 12L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 26.5 km/l |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 155mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 191kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 790mm |
| TRAIL (mm) | 108mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1484mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Multi discos, húmida, embraiagem deslizante assistida |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | Transmissão manual com 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| TOMADA 12V | Opcional |
| INSTRUMENTOS | Mostrador LCD com velocimetro, dois conta quilómetros parciais, indicador nível gasolina e consumo, relógio, indicador de mudança engrenada, indicador para engrenar mudança para cima |
| FAROLIM | LED |
| Emergency Stop Signal | Sim |
| Security | HISS |







