Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 76mm x 63mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.7:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 73 g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 286cc |
| TIPO DE MOTOR | Motor monocilíndrico, DOHC, arrefecido por liquido |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 20.1kW/8500rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 26.6Nm/6500rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1.8 L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco de 256 x 3,5 mm com pinça de dois êmbolos |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 220 x 4,5 mm com pinça de um êmbolo |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica USD, 43 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Amortecedor com Sistema Honda Pro-Link |
| PNEUS – FRENTE | 80/100-21M/C 51P |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 120/80-18M/C 62P |
| RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio, de raios |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio, de raios |
Ciclística
| BATERIA | 12V-7AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27.5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2230 x 820 x 1200mm |
| QUADRO | Berço semi-duplo, em aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 7.8 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 32.3 km/L |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 285mm |
| LUZES | Lâmpada |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 142kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 880mm |
| TRAIL (mm) | 109mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1455mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem húmida, assistida/deslizante, discos múltiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | LCD |
| FAROLIM | Lâmpada |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.