Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 92mm x 81,5mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.1:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 123g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 1.084cc |
| TIPO DE MOTOR | Motor bicilíndrico paralelo, 8 válvulas, 4 tempos, cambota a 270°, Unicam, arrefecimento por líquido Homologação EURO5 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 64kW/7.000rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 98Nm/4.750rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 5,2 litros |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco flutuante de 330 mm e pinça radial monobloco de quatro êmbolos |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 256 mm e pinça de um êmbolo |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha de 43 mm tipo cartucho com regulação da pré-carga |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Dois amortecedores traseiros piggyback com regulação da pré-carga |
| PNEUS – FRENTE | 130/70B18 M/C |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 180/65B16 M/C |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jante em liga de aluminio com multi raios |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jante em liga de aluminio com multi raios |
Ciclística
| BATERIA | 12V/11.2AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 28° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.240mm x 853mm x 1.115mm |
| QUADRO | Em aço de formato Diamante |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 13,6L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,3L/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 120mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 233Kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 700mm |
| TRAIL (mm) | 110mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.520mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | 2 embraiagens hidráulicas húmidas, discos múltiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | Caixa de dupla embraiagem com 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Painel de instrumentos LCD de ecrã negativo descentrado de 120 mm |
| FAROLIM | LED |
| TOMADA USB | Tipo C |
| Cruise Control | Sim |
| Security | HISS |




