Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 67 x 66,8 |
| ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 86 |
| CILINDRADA (cm3) | 471 cm³ |
| TIPO DE MOTOR | DOHC, arrefecido por líquido |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 34,0 kW/8.500 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 43,3 N·m/6.000 rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 3,2 Litros |
| ARRANQUE | Elétrico |
Rodas
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica de 41 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Showa com sistema pro-link |
| PNEUS – FRENTE | 130/90-16M/C 67H |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 150/80-16M/C 71H |
| RODA – TIPO – FRENTE | 16M/C x MT 3,00 |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 16M/C x MT 3,00 |
Ciclística
| BATERIA | 12 V |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 28° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.188 x 820 x 1.094 |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 11.2 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,8 l/100 km (26 km/litro) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 136 mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 192 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 690 mm |
| TRAIL (mm) | 110 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.488 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem hidráulica, húmida, discos múltiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Digital |
| FAROLIM | LED |





