Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 75mm x 56,5mm |
| ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11.6:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 136,6g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 998cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas, com refrigeração líquida |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 107kW @ 10.500rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 104Nm @ 8.250rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 3,2 L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | 2 discos de Ø 310 mm de acionamento hidráulico, pinças de montagem radial de 4 pistões |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 disco de Ø 256 mm de acionamento hidráulico, pinça de 2 pistões / ABS |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha Showa SFF – BP USD, 120 mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Braço oscilante de aluminio fundido ocom monobloco Pro-Link e amortecedor de gás com regulação hidraúlica de pré-carga e ressalto, curso de 131 mm |
| PNEUS – FRENTE | 120/70 ZR17 |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 190/55 ZR17 |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jante de aluminio fundido |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jante de aluminio fundido |
Ciclística
| BATERIA | 12V/8,6AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.120mm x 789mm x 1.090mm |
| QUADRO | Monotrave em aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 16,2 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,8 l/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 131 mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 214 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 830 mm |
| TRAIL (mm) | 100 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem húmida, discos multiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | 6 velocidades |
| Quick Shifter | Sim |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Manometros em TFT com indicador de mudança e modo selecionado |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | Sim |
| TOMADA USB | Sim |
| Self Cancelling Indicators | Sim. |
| Security | HISS |




