Descrição
Motor
| ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11.6:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 136,6g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 1000cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas, com refrigeração líquida |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 3,5 L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Pinças radiais Nissin de quatro êmbolos e dois discos flutuantes de 310 mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240 mm com pinça Nissin de um êmbolo |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha invertida Showa SFF-BP, curso de 118 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Monoamortecedor Showa, Braço oscilante Pro-Link e 138mm de curso |
| PNEUS – FRENTE | 120/70 ZR17 |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 180/55 ZR17 |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jante de aluminio fundido |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jante de aluminio fundido |
Ciclística
| BATERIA | 12V/6,3AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25° |
| QUADRO | Quadro dupla trave |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,9 l/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135 mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 211 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 809 mm |
| TRAIL (mm) | 98 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem húmida, discos multiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | 6 velocidades |
| Quick Shifter | Opcional |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Painel multinformações TFT de 5 polegadas |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | RoadSync |
| TOMADA USB | Sim |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Security | HISS |






