Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 77mm x 80mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.7 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 85g |
| CILINDRADA (cm3) | 745cc |
| TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo, 4 tempos, 8 válvulas, SOHC, arrefecimento por líquido |
| IGNIÇÃO | Digital, transistorizada, controlada por processador e com avanço eletrónico |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 43,1kW/6.750rpm(35kW/6.000rpm) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 69Nm/4.750rpm(65/4.000rpm) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 4,0L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Sistema hidráulico, duplo disco de 310 mm, pinças radiais de 4 êmbolos |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Sistema hidráulico, um disco de 240 mm, pinça radial de 2 êmbolo |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha invertida de 41 mm, 120 mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Mono-amortecedor com braço oscilante tipo Pro-Link, 120mm de deslocamento do eixo |
| PNEUS – FRENTE | 120/70-R17M/C (58H) |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 160/60-R15M/C (67H) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jantes de alumínio fundido multi-raios 17M/C x MT3.50 |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jantes de alumínio fundido multi-raios 15M/C x MT4.50 |
Ciclística
| BATERIA | 12V/11AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
| DIMENSÕES (mm) | 2200m x 790mm x 1485mm |
| QUADRO | Diamante; tubos de aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 13,2L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,6L/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 235kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 790mm |
| TRAIL (mm) | 104mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1580mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | 2 embraiagens hidráulicas húmidas, discos múltiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Por corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Caixa de dupla embraiagem com 6 velocidades |
| TIPO TRANSMISSÃO | Caixa de dupla embraiagem com 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Ecrã TFT a cores de 5 polegadas Opção de 4 tipos de design Podem ser selecionadas e apresentadas várias funções Pode ser acionado pelo interruptor no punho. |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | Se |
| TOMADA USB | Tipo C |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Security | Sistema Smart Key |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.