Descrição
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 77 x 70,8 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,5 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 79 g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 330 |
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, refrigerado por líquido; homologação EURO5 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 21,5 kW @ 7.500 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 31,5 N·m @ 5.250 rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1,8 L |
| ARRANQUE | Elétrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco de 256 mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240 mm |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha invertida |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Dois amortecedores |
| PNEUS – FRENTE | 120/70-15MC 56P |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 140/70-14MC 62P |
| RODA – TIPO – FRENTE | 15 polegadas |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 14 polegadas |
Ciclística
| BATERIA | 12 V-8,6 AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26,5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.200mm x 895mm x 1.295mm |
| QUADRO | Berço, de aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 11,7L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,4 l/100 (29,4 km/L) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145mm |
| LUZES | LEDs |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 186kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 795 mm |
| TRAIL (mm) | 90mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.520mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem automática centrífuga; tipo seco |
| TRANSMISSÃO FINAL | Correia em V |
| TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Painel de instrumentos LCD com relógio, dois conta-quilómetros parciais, indicador de consumos de combustível, indicador Honda SMART Key. |
| FAROLIM | LEDs |
| Connectivity | Sim |
| TOMADA USB | Sim |
| Emergency Stop Signal | Sim |
| Security | Imobilizador |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.