Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 53,5 x 55,5 |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11:5:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 54 g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 124,9cc |
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, refrigerado por líquido; homologação EURO5 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 10,7kW / 8.750rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 12,3Nm / 6.500rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 0,9 L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Disco de 256mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240mm |
| SUSPENSÃO – FRENTE | 33mm Telescópica |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Duplo amortecedor |
| PNEUS – FRENTE | 120/70-15 56P |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 140/70-14 68P |
| RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio fundido |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio fundido |
Ciclística
| BATERIA | 12V-7Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26,5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.145mm x 755mm x 1.500mm |
| QUADRO | Berço, tubos de aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 11,7 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 2,4L/100KM |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 162kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 780mm |
| TRAIL (mm) | 89mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.505mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Embraiagem automática centrífuga; tipo seco |
| TRANSMISSÃO FINAL | Correa em V |
| CAIXA DE VELOCIDADES | CVT |
| TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
Instrumentos e Eletrónicos
| TOMADA 12V | Se |
| INSTRUMENTOS | Indicador do nível do combustível LCD, indicador da temperatura da água, conta-quilómetros totalizador, dois conta-quilómetros parciais, indicador de consumo médio de combustível, indicador de consumo parcial de combustível, relógio, indicador de mudança de óleo |
| FAROLIM | LED |
| Security | Imobilizador |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.