Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 77mm x 80mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.7 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 85g |
| CILINDRADA (cm3) | 745cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 Bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, 4 tempos, refrigeração por líquido |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 43,1kW/6.750rpm(35kW/6.000rpm) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 69Nm/4.750rpm(65/4.000rpm) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 4 L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | 2 discos de 296 mm, pinças de montagem radial e 4 pistões de acionamento hidráulico, ABS |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 disco Ø 240 mm, 1 pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico. Travão de estacionamento |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilla Showa de 41mm USD, 153.5 mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Mono-amortecedor com braço oscilante tipo Pro-Link, 150 mm de curso mm de curso |
| PNEUS – FRENTE | 120/70-R17M/C (58H) |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 160/60-R15M/C (67H) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jante com raios de aluminio 17M/C x MT3.50 |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jante com raios de aluminio 15M/C x MT4.50 |
Ciclística
| BATERIA | 12V/11AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.215m x 940mm x 1.370mm |
| QUADRO | Diamante; tubos de aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 13,2 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,6L/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 165mm |
| LUZES | LED DRL |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 236kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 820mm |
| TRAIL (mm) | 104mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1590mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | 2 embraiagens hidráulicas húmidas, discos múltiplos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| TIPO TRANSMISSÃO | Caixa de dupla embraiagem com 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Painel de instrumentos TFT a cores com ecrã de 5 polegadas. 4 tipos de apresentação seleccionaveis. Diversas funções podem ser seleccionadas e acionadas desde os botões no guiador. |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | Sim |
| TOMADA USB | Type-C |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Security | Sistema inteligente |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.