Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 73mm x 73mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injecção electrónica PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.5:1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 127 g/km (DCT) |
| CILINDRADA (cm3) | 1.833cc |
| TIPO DE MOTOR | 6 cilindros opostos, refrigerado por líquido, 4 tempos, SOHC, 24 válvulas |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 93kW/5.500rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 170Nm/4.500rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 5,6 l (DCT) |
| ARRANQUE | Sistema integrado de arranque automático |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Dois discos flutuantes de 320mm x 4.5mm com maxilas de 6 êmbolos de acionamento hidráulico, e pastilhas de metal sinterizado |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco ventilado de 316mm x 11mm com maxila de 3 êmbolos de acionamento hidráulico, e pastilhas de metal sinterizado |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Suspensão dianteira tipo duplo trapézio de aluminio, amortecedor com ajuste electrónico, 110 mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Amortecedor com ajuste electrónico de pré-carga acionada por bielas Pro-Link, 105 mm de curso |
| PNEUS – FRENTE | 130/70R18 M/C |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 200/55R16 M/C |
| RODA – TIPO – FRENTE | 18M/C x MT3.5 |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 16M/C x MT6.0 |
Ciclística
| BATERIA | 12V/20AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 30,5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.615mm x 905mm x 1.430mm (DCT) |
| QUADRO | Dupla trave em liga de alumínio |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 21,1 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,5 l/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 130mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 390kg (DCT) |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 745mm |
| TRAIL (mm) | 109mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.695mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Hidráulica, húmida, multi-discos com pressão de óleo (DCT) |
| TRANSMISSÃO FINAL | Veio selado |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Transmisão de dupla embraiagem de 7 velocidades e marcha-atrás |
| TIPO TRANSMISSÃO | 7 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| TOMADA 12V | Opcional |
| INSTRUMENTOS | Ecran TFT de 7 polegadas |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | Audio Bluetooth e Apple CarPlay / Android auto |
| TOMADA USB | Sim |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Cruise Control | Sim |
| Security | Imobilizador |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.