Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,1 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 110 g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 1.084 cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo a 270°, Unicam, refrigeração líquida |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 75kW/7,500 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 112Nm/5,500 rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 5,2 |
| ARRANQUE | Eléctrico |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | 2 discos flutuantes de 310 mm com maxilas de 4 pistões de acionamento hidráulico e montagem radial |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 disco de 256 mm com maxila de 1 pistão de acionamento hidráulico |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha invertida telescópica SHOWA com bainhas de 43 mm de diâmetro e controlo eletrónico EERA, afinação do amortecimento em compressão e em extensão, 150 mm de curso |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Braço oscilante de alumínio fundido monoblock com Pro-Link® com amortecedor de gás, afinação hidráulica de pré-carga e ajuste de amortecimento, curso de 150 mm |
| RODA – TAMANHO – FRENTE | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio fundido, raios múltiplos |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio fundido, raios múltiplos |
Ciclística
| BATERIA | 12V/11.2AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26.5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.240mm x 860mm x 1.340mm |
| QUADRO | Berço duplo |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 20,4 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5L/100km (20km/L) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 175 mm |
| LUZES | LED com DRL |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 249 Kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 820 mm |
| TRAIL (mm) | 108 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.535 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Dupla embraiagem de 6 velocidades, Multidiscos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Transmisão de dupla embraiagem de 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| TOMADA 12V | Sim |
| INSTRUMENTOS | Painel de instrumentos táctil TFT de 6,5 polegadas com multi informação e painél secundario LCD |
| FAROLIM | LED |
| Daytime Running Lights | Sim |
| Connectivity | Bluetooth Audio, Android Auto® y Apple CarPlay® |
| TOMADA USB | Entrada tipo USB-C |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Cruise Control | Sim |
| Security | Imobilizador tipo HISS |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.