Descrição
Motor
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 67 x 66,8 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 80 g/km de CO2 |
| CILINDRADA (cm3) | 471 cm³ |
| TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo, Refrigeração líquida |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 35 kW (48 cv) / 8.600 rpm (95/1/EC) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 43 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 3.2L |
| ARRANQUE | Elétrico |
| DIÂMETRO CORPO ACELERADOR | 34 mm |
Rodas
| TRAVÕES FRENTE | Dois discos de 296 mm x 4 mm, pinça Nissin de montagem radial de 4 pistões |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco 240 mm x 5 mm com pinça de 1 pistão |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha Showa 41mm SFF-BP USD |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Mono-amortecedor Prolink com 5 pontos de ajuste de pré-carga, braço oscilante em aço |
| PNEUS – FRENTE | 120/70ZR17M/C (58W) |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 160/60ZR17M/C (69W) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Liga de aluminio com 5 Raios |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Liga de aluminio com 5 Raios |
| TIPO DE SISTEMA ABS | ABS de 2 canais |
Ciclística
| BATERIA | 12v / 7,4 Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25,5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2,080mmX800mmX1,060mm |
| QUADRO | Em aço, tipo diamante |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 17,1 litros (inclui reserva) |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,5 l / 100 km (28,6 km/l) (método WMCT) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145 mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 189 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 785 mm |
| TRAIL (mm) | 102 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.410 mm |
Transmissão
| EMBRAIAGEM | Húmida com multidiscos, e função anti-deslizante |
| TRANSMISSÃO FINAL | Por Corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 6 velocidades |
| TIPO TRANSMISSÃO | Húmida, multi-discos, 6 velocidades |
Instrumentos e Eletrónicos
| INSTRUMENTOS | Velocímetro digital, conta-rotações digital por gráfico de barras, dois conta-rotações parciais, indicador digital do nível e dos consumos do combustível, relógio digital |
| FAROLIM | LED |
| Emergency Stop Signal | Sim |
| Security | HISS |






